Home / World Largest Newspapers
World 100 Largest Newspapers
| Rank | Newspaper Name | Country | Circulation (000) |
| 1. | Yomiuri Shimbun | Japan | 14,067 |
| 2. | The Asahi Shimbun | Japan | 12,121 |
| 3. | Mainichi Shimbun | Japan | 5,587 |
| 4. | Nihon Keizai Shimbun | Japan | 4,635 |
| 5. | Chunichi Shimbun | Japan | 4,512 |
| 6. | Bild | Germany | 3,867 |
| 7. | News of the World | UK | 3,516 |
| 8. | The Sun | UK | 3,149 |
| 9. | Sankei Shimbun | Japan | 2,757 |
| 10. | Canako Xiaoxi | China | 2,627 |
| 11. | USA Today | USA | 2,528 |
| 12. | People’s Daily | China | 2,509 |
| 13. | Tokyo Sports | Japan | 2,425 |
| 14. | The Daily Mail | UK | 2,390 |
| 15. | The Chosun Ilbo | South Korea | 2,378 |
| 16. | The Mail on Sunday | UK | 2,342 |
| 17. | Argumenty I Fakty | Russia | 2,300 |
| 18. | The Joongang Ilbo | South Korea | 2,084 |
| 19. | The Wall Street Journal | USA | 2,058 |
| 20. | The Dong-A Ilbo | South Korea | 2,052 |
| 21. | Nikkan Sports | Japan | 1,965 |
| 22. | Hokkaido Shimbun | Japan | 1,922 |
| 23. | Dainik Jagran | India | 1,911 |
| 24. | Yangtse Evening Post | China | 1,715 |
| 25. | Sports Nippon | Japan | 1,711 |
| 26. | The Nikkan Gendai | Japan | 1,686 |
| 27. | The New York Times | USA | 1,684 |
| 28. | Times of India | India | 1,680 |
| 29. | Guangzhou Daily | China | 1,650 |
| 30. | Daily Mirror | UK | 1,634 |
| 31. | Yukan Fuji | Japan | 1,559 |
| 32. | Shizuoka Shimbun | Japan | 1,479 |
| 33. | Sunday Mirror | UK | 1,450 |
| 34. | Nanfang City News | China | 1,410 |
| 35. | Dainik Bhaskar | India | 1,405 |
| 36. | Sankei Sports | Japan | 1,368 |
| 37. | Hochi Shimbun | Japan | 1,354 |
| 38. | Yangcheng Evening News | China | 1,320 |
| 39. | Malayala Manorama | India | 1,309 |
| 40. | The Sunday Times | UK | 1,303 |
| 41. | Liberty Times | Taiwan | 1,300 |
| 42. | Los Angeles Times | USA | 1,231 |
| 43. | Thai Rath | Thailand | 1,200 |
| 44. | Hindustan Times | India | 1,108 |
| 45. | Chutian Metro Daily | China | 1,084 |
| 46. | Gujarat Samachar | India | 1,051 |
| 47. | Ananda Bazar Patrika | India | 1,046 |
| 48. | Xinmin Evening News | China | 1,045 |
| 49. | Eenadu | India | 1,039 |
| 50. | Nishinippon Shimbun | Japan | 1,025 |
| 51. | Kronen Zeitung | Austria | 1,009 |
| 52. | WAZ | Germany | 1,001 |
| 53. | United Daily News | Taiwan | 1,000 |
| 54. | China Times | Taiwan | 1,000 |
| 55. | Daily Sports | Japan | 999 |
| 56. | The Hindu | India | 989 |
| 57. | The Washington Post | USA | 961 |
| 58. | Chicago Tribune | USA | 957 |
| 59. | Hindustan | India | 957 |
| 60. | Beijing Evening News | China | 950 |
| 61. | Mathrubhumi | India | 904 |
| 62. | The Daily Telegraph | UK | 900 |
| 63. | Daily News | Thailand | 900 |
| 64. | Al-Ahram | Egypt | 900 |
| 65. | Information Times | China | 900 |
| 66. | Peninsula City News | China | 860 |
| 67. | Kom Chad Luek | Thailand | 850 |
| 68. | Segodnya | Ukraine | 849 |
| 69. | Daily Express | UK | 845 |
| 70. | The People | UK | 838 |
| 71. | Kyoto Shimbun | Japan | 825 |
| 72. | Kobe Shimbun | Japan | 821 |
| 73. | Komsomolskaya Pravda | Russia | 817 |
| 74. | Punjab Kesari | India | 817 |
| 75. | Sunday Express | UK | 809 |
| 76. | Rajasthan Patrika | India | 804 |
| 77. | Dahe Newspaper | China | 796 |
| 78. | New York Daily News | USA | 795 |
| 79. | Chugoku Shimbun | Japan | 789 |
| 80. | Daily Star | UK | 786 |
| 81. | Daily Sakai | India | 783 |
| 82. | Ouest France | France | 783 |
| 83. | Jang | Pakistan | 775 |
| 84. | Fakty i Kommentarii | Ukraine | 761 |
| 85. | AJ | India | 759 |
| 86. | De Telegraaf | The Netherlands | 753 |
| 87. | Moskovsky Komsomolets | Russia | 750 |
| 88. | Daily Thanthi | India | 750 |
| 89. | Qianjiang Evening News | China | 750 |
| 90. | Qilu Evening News | China | 750 |
| 91. | Nanfang Daily | China | 750 |
| 92. | Sandesh | India | 743 |
| 93. | Sunday Telegraph | Australia | 734 |
| 94. | Philadelphia Inquirer | USA | 706 |
| 95. | Today Evening News | China | 699 |
| 96. | Houston Chronicle | USA | 693 |
| 97. | New York Post | USA | 691 |
| 98. | Corriere della Sera | Italy | 677 |
| 99. | The Sunday Telegraph | UK | 665 |
| 100. | The Times | UK | 664 |
Runner-ups
| Rank | Newspaper Name | Country | Circulation (000) |
| 101. | Wuhan Evening News | China | 660 |
| 102. | Modern Express | China | 651 |
| 103. | Dallas Morning News | USA | 650 |
| 104. | Yanzhao Metro Daily | China | 650 |
| 105. | Toronto Star | Canada | 640 |
| 106. | Kahoku Shimpo | Japan | 622 |
| 107. | La Repubblica | Italy | 622 |
| 108. | Trud | Russia | 613 |
| 109. | Minneapolis Star Tribune | USA | 607 |
| 110. | Beijing Youth Daily | China | 606 |
| 111. | Boston Globe | USA | 604 |
Sources
World Press Trends, the World Association of Newspapers, 2005Canadian Newspaper Association
Audit Bureau of Circulations UK
Audit Bureau of Circulations USA
BBC News - "The press in Russia", "The press in Ukraine"